Le menuisier est l'artisan incontournable pour l'aménagement intérieur au Maroc : portes, fenêtres, cuisines sur mesure, placards et agencements. Les prix varient considérablement selon les matériaux (bois massif, MDF, aluminium, PVC) et le niveau de finition. Ce guide vous donne les tarifs moyens pratiqués en 2025 pour budgéter votre projet sereinement.
Prix des portes intérieures au Maroc
Le coût d'une porte intérieure dépend du matériau, des finitions et de la quincaillerie choisie.
| Type de porte | Prix (MAD) | Durabilité |
|---|---|---|
| Porte MDF mélaminé (économique) | 800–1 500 MAD | 8–12 ans |
| Porte bois aggloméré laqué | 1 200–2 200 MAD | 10–15 ans |
| Porte bois massif pin | 1 800–3 500 MAD | 20–30 ans |
| Porte bois massif cèdre du Maroc | 2 500–5 000 MAD | 30+ ans |
| Porte vitrée (verre sécurit + bois) | 2 000–4 500 MAD | 15–20 ans |
Prix des fenêtres et baies vitrées
L'aluminium est le matériau dominant au Maroc pour les menuiseries extérieures. Le PVC reste moins répandu mais gagne du terrain pour ses propriétés isolantes.
| Type | Dimensions | Prix (MAD) |
|---|---|---|
| Fenêtre aluminium simple vitrage | 100x120 cm | 600–1 200 MAD |
| Fenêtre aluminium double vitrage | 100x120 cm | 1 000–2 500 MAD |
| Fenêtre PVC double vitrage | 100x120 cm | 900–2 000 MAD |
| Baie vitrée coulissante (2 vantaux) | 200x210 cm | 3 000–7 000 MAD |
| Porte-fenêtre oscillo-battante | 90x220 cm | 2 000–5 000 MAD |
Prix d'une cuisine sur mesure au Maroc
La cuisine sur mesure est le grand chantier menuiserie. Les prix ci-dessous couvrent les meubles hauts et bas, sans électroménager ni plan de travail en granit.
| Gamme | Matériaux | Prix au mètre linéaire | Pour 4 mètres linéaires |
|---|---|---|---|
| Entrée de gamme | MDF mélaminé blanc/gris | 4 000–6 000 MAD/ml | 16 000–24 000 MAD |
| Milieu de gamme | MDF laqué, façades modernes | 6 000–10 000 MAD/ml | 24 000–40 000 MAD |
| Haut de gamme | Bois massif ou laqué brillant | 10 000–18 000 MAD/ml | 40 000–72 000 MAD |
Prix des placards et rangements sur mesure
| Type | Prix par mètre linéaire | Pose incluse |
|---|---|---|
| Placard coulissant (MDF mélaminé) | 2 000–4 000 MAD/ml | Oui |
| Dressing sur mesure (bois) | 3 000–6 000 MAD/ml | Oui |
| Bibliothèque murale | 1 500–4 000 MAD/ml | Oui |